TRÌNH ĐƠN NGANG CHÍNH
banner HPMU
LegoWeb-MenuSidebar
BibInfo
Bài giảng Thực tập Sinh lý học

Bài giảng Thực tập Sinh lý học

 Giáo dục, 2014
 Hà Nội : 112tr ; 24cm
Bài giảng Thực tập Sinh lý học /
# 308
Bài giảng Thực tập Sinh lý học /
Trần Minh Hậu
  • Hà Nội : Giáo dục, 2014
  • 112tr ; 24cm
  • Trần Minh Hậu

Bao gồm: Các xét nghiệm máu: đếm số lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, hồng cầu lưới, đo thể tích khối tế bào máu, tốc độ lắng máu, định lượng huyết sắc tố, sức bền màng hồng cầu, thời gian đông máu, chảy máu. Các thí nghiệm thăm dò chức năng: đo các thông số hô hấp, điện tâm đồ, hiện tượng duỗi cứng mất não, phá tiểu não một bên ở chim bồ câu.
MARC
Hiển thị đầy đủ trường & trường con
TagGiá trị
00000000nam#a2200000ui#4500
001308
00221
00464A34C44-D80A-4642-B101-FA65E0DE7925
005201601041500
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039[ ] |a 20160104150041 |b dotuoi |y 20160104143621 |z dotuoi
080[ ] |a 5A2.4(071.3)
100[ ] |a Trần Minh Hậu
245[ ] |a Bài giảng Thực tập Sinh lý học / |c Trần Minh Hậu
260[ ] |a Hà Nội : |b Giáo dục, |c 2014
300[ ] |a 112tr ; |c 24cm
500[ ] |a Bộ môn Sinh học
500[ ] |a Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Y Dược Thái Bình
520[ ] |a Bao gồm: Các xét nghiệm máu: đếm số lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, hồng cầu lưới, đo thể tích khối tế bào máu, tốc độ lắng máu, định lượng huyết sắc tố, sức bền màng hồng cầu, thời gian đông máu, chảy máu. Các thí nghiệm thăm dò chức năng: đo các thông số hô hấp, điện tâm đồ, hiện tượng duỗi cứng mất não, phá tiểu não một bên ở chim bồ câu.
653[ ] |a Sinh lý học
700[ ] |a Trần Minh Hậu
852[ ] |a Kho sách Giáo trình - Thư Viện ĐHYD Thái Bình
856[1 ] |u http://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khogiaotrinh/giaotrinh/bgthuctapsinhlyhoc/bgthuctapsinhlyhoc_001thumbimage.jpg
890[ ] |c 1 |d 17 |a 0 |b 0
Tài liệu số
1