TRÌNH ĐƠN NGANG CHÍNH
banner HPMU
LegoWeb-MenuSidebar
BibInfo
No image
# 21768
Chất lượng giấc ngủ ở bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ
  • Từ 769 - 776
MARC
Hiển thị đầy đủ trường & trường con
TagGiá trị
00000000nab#a2200000ui#4500
00121768
00231
004CD7F939A-8592-4C6B-884D-D630F3DA2533
005202004290911
008081223s vm| vie
0091 0
039[ ] |y 20200429091132 |z thuoanh
245[ ] |a Chất lượng giấc ngủ ở bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ
300[ ] |a Từ 769 - 776
653[ ] |a Suy thận
653[ ] |a Lọc máu chu kỳ
653[ ] |a Điều dưỡng
700[ ] |a Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Lệ, Lora Claywell, Nguyễn Thị Nga, Phạm Thị Nga, Trần Thị Hằng
773[ ] |t Mục lục tạp chí Y học Tiếng Việt. |i Tập 472 Số Đặc Biệt 11 - 2018 KHCN
890[ ] |c 1 |a 0 |b 0 |d 23
Tài liệu số
1