TRÌNH ĐƠN NGANG CHÍNH
banner HPMU
LegoWeb-MenuSidebar
BibInfo
Giáo trình giải phẫu người.

Giáo trình giải phẫu người.

 Đại học Quốc gia Hà Nội., 2010.
 H. : 187tr. : Hình ảnh minh họa. ; 27cm.
Giáo trình giải phẫu người.
# 10160
Giáo trình giải phẫu người.
  • H. : Đại học Quốc gia Hà Nội., 2010.
  • 187tr. : Hình ảnh minh họa. ; 27cm.
  • PGS.TS. Trịnh Xuân Đàn (Chủ biên). / Bộ Giáo dục và Đào tạo/ Đại học Thái Nguyên.

Bao gồm: Giải phẫu hệ xương; hệ cơ; hệ tuần hoàn;...
MARC
Hiển thị đầy đủ trường & trường con
TagGiá trị
00000000nam#a2200000ui#4500
00110160
00211
0047C76B7A1-23F3-4C18-9BAB-A856EEC28922
005201810241423
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039[ ] |a 20181024142311 |b thuoanh |y 20171018102154 |z thuoanh
080[ ] |a 5A2.16(08).
100[ ] |a PGS.TS. Trịnh Xuân Đàn (Chủ biên).
110[ ] |a Bộ Giáo dục và Đào tạo/ Đại học Thái Nguyên.
245[ ] |a Giáo trình giải phẫu người.
260[ ] |a H. : |b Đại học Quốc gia Hà Nội., |c 2010.
300[ ] |a 187tr. : |b Hình ảnh minh họa. ; |c 27cm.
520[ ] |a Bao gồm: Giải phẫu hệ xương; hệ cơ; hệ tuần hoàn;...
653[ ] |a Giải phẫu hệ cơ.
653[ ] |a Giải phẫu hệ thần kinh nội tiết.
653[ ] |a Giải phẫu hệ xương.
690[ ] |a Giải phẫu.
700[ ] |a Th.S. Đinh Thị Hương- Th.S. Trương Hồng Tâm.
852[ ] |a Thư viện Đại học Y Dược Thái Bình/ Kho tham khảo I.
856[1 ] |u http://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/giaotrinhgiaiphaunguoi/giao-trinh-giai-phau-nguoithumbimage.jpg
890[ ] |c 1 |a 0 |b 0 |d 2
Tài liệu số
1